Startseite
FÜR MANCHE STEHT EIN VERLÄNGERTES WOCHENENDE BEVOR, FÜR DIE EINE ODER ANDERE MANNSCHAFT BEDEUTET DIES EINE ENGLISCHE RUNDE. HIER NACHFOLGEND FINDEN SIE DIE ERGEBNISSE DER KALENDERWOCHE 20.

("Die Woche" Ausgabe Graz-Ost, Seite 19)
| Datum: | Uhrzeit: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | Austragungsort/Ergebnisse |
| Mi, 16.5.2012 | 17:30 Uhr | Mariatrost U 11 | JFAZ Liebenau/Murfeld U 11A | 0 : 2 |
| Do,17.5.2012 | 14:00 Uhr | SG West/DSC U 18 | JFAZ Murfeld/Liebenau U 18 | 12 : 0 |
| 15:00 Uhr | JFAZ Liebenau/Murfeld U 13A | Unterpremstätten U 13 | 14 : 1 | |
| 17:00 Uhr | SVU Liebenau KM | Kainbach/Hönigtal I | 2 : 2 | |
| 17:00 Uhr | ASV Austria Puch U 11 | JFAZ Murfeld/Liebenau U 11B | 0 : 1 | |
| Fr, 18.5.2012 | 18:00 Uhr | SG Mariatrost U 15 | JFAZ Murfeld/Liebenau U 15B | 3 : 7 |
| Sa,19.5.2012 | 12: 30 Uhr | ESK U 13 | JFAZ Murfeld/Liebenau U 13B | 0 : 4 |
| 13:00 Uhr | JFAZ Liebenau/Murfeld U 15A | Unterpremstätten U 15 | 4 : 2 | |
| 17:00 Uhr | Seiersberg KM | SVU Liebenau KM | 1 : 1 | |
| So, 20.5.2012 | 15:00 Uhr | JFAZ Liebenau/Murfeld U 11A | SG Frohnleiten/Deutschfeistritz U 11 | 10 : 0 |
| 17 :00 | JFAZ Murfeld/Liebenau U 18 | SG Hengsberg U 18 | Sportplatz Liebenau | |
| 17:00 | JFAZ Murfeld/Liebenau U 11B | ASV Gösting U 11 | 7 : 0 |
(Alle Angaben ohne Gewähr!)

Anmeldungen ab sofort(auch online) möglich.
http://www.svliebenau.at/index.php/rasensoccer-2012-programm/rasensoccer-2012-onlineanmeldung



